16 szachistów KTS Kalisz rywalizowało w MP Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych

Szachiści KTS Kalisz zakończyli rywalizację w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i błyskawicznych z dwoma medalami: Ewy Barwińskiej (D18 szachy szybkie) i Witolda Ruska (D8 szachy błyskawiczne).
Do tego wywalczyliśmy wiele wartościowych wyników w pierwszej 20:
Kacper Ugorek, Ania Andrzejewska i Paweł Jędraszek.

Uzyskaliśmy 32 punkty do współzawodnictwa SSM, punktowali:
Ewa Barwińska, Kacper Ugorek, Paweł Jędraszek, Antonina Skorupa, Nikodem Ford, Mateusz Góralski i Antoni Góra.

Wyniki zawodników KTS z podaniem liczby osób w każdej z grup:

Szachy szybkie

10. Kacper Ugorek C16 / 137

57. Kamila Pawłowska D10 / 82

24. Ania Andrzejewska D10 / 82

42. Antoni Góra C14 / 167

18. Paweł Jędraszek C18 / 119

71. Michał Jędraszek C18 / 119

57. Miłosz Jędraszek C12 / 174

45. Natalia Jędraszek D8 / 57

47. Mateusz Góralski C14 / 167

36. Antonina Skorupa D14 / 69

7. Witold Rusek C8 / 129

37. Weronika Rusek D8 / 57

37.Nikodem Ford C12 / 174

46.Maximilian Ford C8 / 129

3.Ewa Barwińska D18 / 41

111. Filip Krzeszewski C14/ 167

Szachy błyskawiczne

15. Kacper Ugorek C16/ 134

48. Kamila Pawłowska D10 / 75

14. Ania Andrzejewska D10 / 75

60. Antoni Góra C14 / 158

26. Paweł Jędraszek C18 / 115

74. Michał Jędraszek C18 / 115

116. Miłosz Jędraszek C12 / 166

40. Natalia Jędraszek D8 / 44

59. Mateusz Góralski C14 / 158

26. Antonina Skorupa D14 / 65

3. Witold Rusek D8 / 110

37. Weronika Rusek D8 / 44

98. Nikodem Ford D12 / 166

86. Maximilian Ford C8 / 110

5. Ewa Barwińska D18 / 40

119. Filip Krzeszewski C14 / 158

Strona zawodów